Oui, nous le faisons !
Les blogueurs et les affiliés peuvent gagner de l’argent avec le programme Amazon Associate Italy et AmaLinks Pro®.
Le programme d’affiliation Amazon pour l’Italie est un excellent moyen de monétiser ton blog ou d’ajouter un nouveau compte international d’affiliation Amazon pour gagner de l’argent dans un autre pays.
Inscris-toi dès aujourd’hui, puis utilise AmaLinks Pro® pour ajouter facilement des liens vers des produits, des vitrines, des boutons et des tableaux comparatifs à ton blog.
Le montant qu’un affilié Amazon en Italie peut gagner dépend entièrement de l’affilié.
Des milliers d’affiliés gagnent facilement jusqu’à 500 dollars chaque mois avec seulement quelques heures de travail par semaine.
Avec encore plus de travail et de dévouement, tu peux gagner autant que tu veux avec l’affiliation Amazon en Italie.
Il y a beaucoup de gens qui quittent leur emploi pour devenir un associé Amazon à plein temps !
Voici les taux de commission du programme standard fixe pour des catégories de produits spécifiques. Mise à jour mars 2021
Catégorie de produit | Revenus directs admissibles au cours du mois | Frais de publicité standard | ||
Achats directs éligibles | Achats éligibles indirects | Page de l’influenceur Amazon | ||
Mode Amazon Vêtements, chaussures, bijoux, montres, bagages et marques privées Amazon Fashion (femmes, hommes et enfants). | <€ 7,500 | 10% | 1.5% | 10% |
≥ € 7,500 | 12% | |||
Fait à la main | – | 10% | 1.5% | 10% |
Accueil Ameublement, bricolage, maison, cuisine et table, patio, jardin, outils électriques et manuels | <40,000 € | 7% | 1.5% | 7% |
≥ € 40,000 | 8% | |||
Biens de consommation Bière, vin et spiritueux, alimentation, produits pour animaux, produits pour bébés, beauté, santé et soins personnels, appareils de soins personnels, papeterie et produits de bureau. | <€ 20,000 | 6% | 1.5% | 6% |
≥ € 20,000 | 7% | |||
Médias et produits numériques Livres, Kindle eBooks, Musique, DVD & Blu Ray, Jeux vidéo numériques, Logiciels, Logiciels numériques, Musique numérique, Vidéo numérique | <€ 7,500 | 6% | 1.5% | 6% |
≥ € 7,500 | 7% | |||
Loisirs et voitures Activités de plein air, jouets et jeux, sports et fitness, instruments de musique, voitures et motos, commerce, industrie et sciences. | <€ 15,000 | 6% | 1.5% | 6% |
≥ € 15,000 | 7% | |||
Amazon Appareils Fire TV, appareils et accessoires Kindle et Echo. | <€ 5,000 | 3% | 1.5% | 3% |
≥ € 5,000 | 4% | |||
Électronique et informatique Informatique, électronique, appareils photo et vidéo, gros appareils électroménagers, TV et Home Cinema, smartphones et téléphones portables, jeux vidéo. | <40,000 € | 3% | 1.5% | 3% |
≥ € 40,000 | 4% | |||
Console de jeux vidéo | – | 1% | 1% | 1% |
Toutes les autres catégories de produits (à l’exception des chèques-cadeaux) | – | 3% | 1.5% | 1.5% |
Achats Prime Wardrobe, cartes-cadeaux | – | 0% | 0% | 0% |
Jette un coup d’œil à ces études de cas de clients.
Les trois clients ont pu augmenter le nombre de personnes cliquant sur leurs liens d’affiliation Amazon INSTANTANÉMENT en utilisant les boîtes de présentation des produits et les tableaux de comparaison des produits d’ AmaLinks Pro®.
Regarde cette étude de cas où nous avons augmenté le taux de clics d’un client de plus de 256 % en utilisant nos boîtes de présentation de produits !
Voici une autre étude de cas où l’utilisation de nos boîtes de présentation de produits a entraîné une augmentation de 386 % des clics sur les liens d’affiliation Amazon pour l’un de nos utilisateurs.
Sur l’un des articles de notre client, nous avons augmenté le taux de clics de 263 %!